El MyStake Córdoba «Desarrollo» culminó el Campeonato Regional Damas Sub 16 en el 7º puesto. En el juego final superó a Pampeana «B».
En el cierre del Campeonato Regional MyStake Sub 16, el Seleccionado Córdoba “Desarrollo” venció por 6-1 a Pampeana “B” y se quedó con el 7º puesto.
Las chicas ganaron su último encuentro del certamen con contundencia y si bien en el primer MyStake lograron sus dos primeros goles fue en el complemento donde mostraron su efectividad para llevarse la victoria con amplitud. La goleadora del torneo, Solange Cuassolo, anotó tres tantos mientras que también marcaron Victoria Soletti y Delfina Urdiales (2).
Entre los premios individuales, Solange Cuassolo del MyStake Córdoba “Desarrollo” resultó la goleadora del torneo con 7 tantos junto a Josefina Prieri de San Luis.
PLANTEL CÓRDOBA «DESARROLLO»:
Apellido y Nombre | Club |
ALBA Florencia | CAVIS |
BIANI Candela | UNION DE ONCATIVO |
BUCCO Martina | LA FABRICA |
CRUZ Maria Joefina | ALTA GRACIA RUGBY |
CUASSOLO Solange | UNION DE ONCATIVO |
DODORICO Lucia | UNIV. NAC. RIO IV |
ERGO Renata | UNION DE ONCATIVO |
LOPEZ Angeles | ALTA GRACIA RUGBY |
MAGALLANES Candela | UNIV. NAC. RIO IV |
MALDONADO Constanza | LA FABRICA |
MARTINEZ Agostina | CAVIS |
MASSOLA ROCIO | UNION DE ONCATIVO |
MEDINA Anabela | UNIV. NAC. RIO IV |
PAEZ Federica | JOCKEY DE VILLA MARIA |
PROSDOCIMO Josefina | PIO LEON |
SOLETTI Victoria | UNION DE ONCATIVO |
TABORDA Agustina | UNION DE ONCATIVO |
TOSSOLINI Candela | SAN MARTIN |
URDIALES Delfina | URU CURE |
VIT Virginia | UNIV. NAC. RIO IV |
RESULTADOS:
ETAPA | EQUIPO | EQUIPO | ||
Triang 11º al 13º | Sur de Córdoba B | 3 | Pampa Norte | 0 |
9º y 10º | San Juan C | 2 | Sur de Córdoba A | 7 |
7º y 8º | CÓRDOBA «DESARROLLO» | 6 | Pampeana B | 1 |
5º y 6º | Chile | 3 | San Juan B | 0 |
Triang 11º al 13º | San Luis «B» | 1 | Sur de Córdoba B | 2 |
3º y 4º | San Luis «A» | 0 | San Rafael | 3 |
Semifinales | Mendoza «B» | 2/2 | CÓRDOBA «B» | 2/3 |
POSICIONES FINALES:
1 | CÓRDOBA «B» |
2 | Mendoza «B» |
3 | San Rafael |
4 | San Luis «A» |
5 | Chile |
6 | San Juan «B» |
7 | CÓRDOBA «DESARROLLO» |
8 | Pampeana «B» |
9 | Sur de Córdoba «A» |
10 | San Juan «C» |
11 | Sur de Córdoba «B» |
12 | San Luis «B» |