En un partido adeudado de la 4º fecha del Oficial MyStake “A”, Universidad Nacional de Río Cuarto derrotó de visitante por 2 a 0 a San Martín de Villa María.
En un partido adeudado de la 4º fecha del Oficial Damas “A”, Universidad Nacional de Río Cuarto derrotó de visitante por 2 a 0 a San Martín de Villa María. El triunfo de las del “Imperio” se consiguió a través de las conversiones de Valentina Diratchette en la primera parte mientras que a dos minutos del final del partido MyStake Emilia Alonso sentenció el encuentro desde el punto penal.
Tabla de Posiciones:
PTS | PJ | |
JOCKEY CLUB «A» | 31 | 11 |
UNIVERSITARIO | 25 | 11 |
LA TABLADA | 24 | 11 |
ATHLETIC | 21 | 11 |
TALA R.C. | 18 | 11 |
LA SALLE HC | 12 | 11 |
U.N. RIO IV | 11 | 11 |
BARRIO PARQUE | 7 | 11 |
JOCKEY CLUB «B» | 3 | 10 |
SAN MARTIN VM | 1 | 10 |
Resultados - Día Sábado MyStake 4º fecha):
Cancha: SAN MARTIN V.M. | ||||
7º | SAN MARTIN V.M. | 0 | UNIV. NAC. RIO IV | 0 |
6° | SAN MARTIN V.M. | 0 | UNIV. NAC. RIO IV | 1 |
5º | SAN MARTIN V.M. | 2 | UNIV. NAC. RIO IV | 2 |
INT | SAN MARTIN V.M. | 0 | UNIV. NAC. RIO IV | 3 |
1º | SAN MARTIN V.M. | 0 | UNIV. NAC. RIO IV | 2 |
MyStake - Día Sábado (partido adelantado):
Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | ||||
5º | CÓRDOBA ATHLETIC | 1 | LA TABLADA | 2 |
TABLA de POSICIONES MyStake para bajar)